Tektronix在庫状況
当ページでは、東洋計測器のTektronix製品の在庫状況を掲載しています。
在庫リストは数週間に一度の更新かつ、実店舗などでも販売しておりますので、正確な在庫数とはズレがある場合がございます。予めご承知おきいただきますようお願い申し上げます。
お見積りやご相談はお問い合わせページからご連絡ください。
弊社Tektronix在庫状況 *2024年11月6日現在
型式 | 品名 | 在庫数 |
2182A/J | ナノボルトメーター | 3 |
2450 | タッチスクリーン式ソースメータ | 5 |
2460 | タッチスクリーン式ソースメータ | 8 |
2-BP | 2スロット・バッテリー・オプション+バッテリ×1本 | 5 |
2-PC | キックスタンド付携帯用バックと機器用保護ケース | 6 |
6221 | AC/DC電流源 | 3 |
AFG1022 | 任意波形/ファンクション・ジェネレーター | 15 |
AFG1062 | 任意波形/ファンクション・ジェネレータ | 10 |
AFG31051 | 任意波形/ファンクション・ジェネレータ | 0 |
AFG31101 | 任意波形/ファンクション・ジェネレータ | 0 |
AFG31102 | 任意波形/ファンクション・ジェネレータ | 1 |
DAQ6510 | データロガー/データ収集システム | 2 |
DAQ6510/7700 | データロガー/データ収集システム(20chマルチプレクサカード付) | 2 |
DMM6500 | タッチスクリーン式マルチメータ | 11 |
MDO34 3-BW-100 | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ | 9 |
MDO34 3-BW-1000 | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ | 1 |
MDO34 3-BW-200 | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ | 4 |
MDO34 3-BW-350 | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ | 8 |
MDO34 3-BW-500 | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ | 5 |
MSO22 2-BW-100 | ミックスド・シグナル・オシロスコープ | 6 |
MSO22 2-BW-200 | ミックスド・シグナル・オシロスコープ | 5 |
MSO22 2-BW-70 | ミックスド・シグナル・オシロスコープ | 5 |
MSO24 2-BW-100 | ミックスド・シグナル・オシロスコープ | 8 |
MSO24 2-BW-200 | ミックスド・シグナル・オシロスコープ | 5 |
MSO24 2-BW-350 | ミックスド・シグナル・オシロスコープ (MSO24 2-P6139付) | 6 |
MSO24 2-BW-500 | ミックスド・シグナル・オシロスコープ (MSO24 2-P6139付) | 4 |
MSO24 2-BW-70 | ミックスド・シグナル・オシロスコープ | 5 |
MSO24 2-P6139B | 500MHz 10:1 受動プローブ (ご注文時オプション・単体購入不可) | 11 |
P2220 | プローブ 200MHz/10:1 | 9 |
P6139B | 500MHz 10:1 受動プローブ | 8 |
RSA306B | USBスペクトラム・アナライザ | 5 |
TBS1052C | デジタル・オシロスコープ | 97 |
TBS1072C | デジタル・オシロスコープ 70MHz | 6 |
TBS1102C | デジタル・オシロスコープ 100MHz 2ch | 1 |
TBS1202C | デジタル・オシロスコープ | 6 |
TBS2072B | オシロスコープ 70MHz/2ch | 7 |
TBS2074B | オシロスコープ 70MHz/4ch | 7 |
TBS2102B | オシロスコープ 100MHz/2ch | 2 |
TBS2104B | オシロスコープ 100MHz/4ch | 7 |
TBS2202B | オシロスコープ 200MHz/2ch | 8 |
TBS2204B | オシロスコープ 200MHz/4ch | 5 |
TEKBAT-01 | パック2-BP用の追加バッテリ | 8 |
TEKCHG-01 | パック2-BP用の追加バッテリ | 8 |
TPP0051 | 受動プローブ 50MHz/10:1 | 4 |
TPP0101 | 受動プローブ 100MHz/10:1 | 22 |
TPP0201 | 受動プローブ 200MHz/10:1 | 10 |
TPS2014B | デジタルオシロスコープ | 5 |
未掲載・その他商品につきましても、お問い合わせページからお気軽にお問い合わせください。