テクトロニクス決算セール
テクトロニクス決算セールを開催いたします!
オシロスコープを始めとした様々な品目をラインナップしております。この機会に是非ご検討ください。
開催期間:2024年9月25日ご注文分まで
長期在庫品に関しまして、既に保証期間が開始されているものがございます。
該当商品につきましては下記一覧表および各商品ページをご確認ください。
保証が開始している商品につきましても、オプションの追加により延長保証が可能です。ご相談ください。
(製造終了品TPS2014Bを除く)
型式 | 品名 | 定価(税抜) | 販売価格(税抜) | 値引率 | 標準保証期間 | 備考 |
2182A/J | ナノボルトメーター | 1,020,000 | 867,000 | 15% | 1年 | |
2450 | タッチスクリーン式ソースメータ | 1,020,000 | 816,000 | 20% | 1年 | |
2460 | タッチスクリーン式ソースメータ | 1,570,000 | 1,256,000 | 20% | 1年 | 一部ロット保証開始済 |
6221 | AC/DC電流源 | 1,460,000 | 1,022,000 | 30% | 1年 | 保証開始済 |
AFG1062 | 任意波形/ファンクションジェネレータ | 226,000 | 180,800 | 20% | 5年 | 一部ロット保証開始済 |
AFG31102 | 任意波形/ファンクションジェネレータ | 1,200,000 | 960,000 | 20% | 3年 | 保証開始済 |
DAQ6510 | データロガー/データ収集システム | 389,000 | 311,200 | 20% | 3年 | 保証開始済 |
DAQ6510/7700 | データロガー/データ収集システム(20chマルチプレクサカード付 | 498,000 | 423,300 | 15% | 3年 | |
DMM6500 | タッチスクリーン式マルチメータ | 247,000 | 197,600 | 20% | 3年 | |
MDO34 3-BW-100 | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ | 889,000 | 666,750 | 25% | 3年 | 保証開始済 |
無償メーカー校正可 | ||||||
MDO34 3-BW-1000 | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ | 3,090,000 | 2,472,000 | 20% | 3年 | 保証開始済 |
無償メーカー校正可 | ||||||
MDO34 3-BW-200 | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ | 995,000 | 746,250 | 25% | 3年 | 保証開始済 |
無償メーカー校正可 | ||||||
MDO34 3-BW-350 | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ | 1,860,000 | 1,395,000 | 25% | 3年 | 保証開始済 |
無償メーカー校正可 | ||||||
MDO34 3-BW-500 | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ | 2,470,000 | 1,852,500 | 25% | 3年 | 保証開始済 |
無償メーカー校正可 | ||||||
MSO22 2-BW-200 | ミックスド・シグナル・オシロスコープ | 489,000 | 391,200 | 20% | 1年 | 保証開始済 |
MSO24 2-BW-100 | ミックスド・シグナル・オシロスコープ | 500,000 | 425,000 | 15% | 1年 | |
MSO24 2-BW-200 | ミックスド・シグナル・オシロスコープ | 611,000 | 519,350 | 15% | 1年 | |
MSO24 2-BW-350 | ミックスド・シグナル・オシロスコープ + 受動プローブ |
1,260,000 +92,700 |
1,071,000 +78,790 |
15% | 1年 | 保証開始済 |
MSO24 2-BW-500 | ミックスド・シグナル・オシロスコープ + 受動プローブ |
1,650,000 +92,700 |
1,402,500 +78,790 |
15% | 1年 | |
MSO24 2-P6139B | 500MHz 10:1 受動プローブ(ご注文時オプション・単体購入不可) | 92,700 | 78,790 | 15% | 1年 | |
P2220 | プローブ 200MHz/10:1 | 32,100 | 25,680 | 20% | 1年 | 保証開始済 |
保証開始済 ご好評につき完売いたしました |
||||||
RSA306B | USBスペクトラムアナライザ | 1,040,000 | 832,000 | 20% | 3年 | |
TBS1052C | デジタルオシロスコープ | 72,900 | 61,965 | 15% | 5年 | |
TBS1072C | デジタルオシロスコープ 70MHz | 118,000 | 100,300 | 15% | 5年 | |
ご好評につき完売いたしました | ||||||
TBS1202C | デジタルオシロスコープ | 258,000 | 219,300 | 15% | 5年 | |
TBS2072B | オシロスコープ 70MHz/2ch | 260,000 | 221,000 | 15% | 5年 | |
TBS2074B | オシロスコープ 70MHz/4ch | 404,000 | 343,400 | 15% | 5年 | |
TBS2102B | オシロスコープ 100MHz/2ch | 330,000 | 280,500 | 15% | 5年 | |
TBS2104B | オシロスコープ 100MHz/4ch | 480,000 | 408,000 | 15% | 5年 | |
TBS2202B | オシロスコープ 200MHz/2ch | 466,000 | 396,100 | 15% | 5年 | |
TBS2204B | オシロスコープ 200MHz/4ch | 577,000 | 490,450 | 15% | 5年 | |
TPS2014B | デジタルオシロスコープ | 786,000 | 668,100 | 15% | 5年 | 保証開始済 |
オプション追加不可 |